<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legends Trophy 2012</title>
	<atom:link href="http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legendscars.fi/wordpress</link>
	<description>Stop Dreaming… Start Racing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Legends Trophy starttaa tällä viikolla!</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=526</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Legends Trophy 2012 pääsee täyteen vauhtiin tämän viikon lopulla Alastaron moottoriradalla Loiman Virttaan kylässä. Trophy-pisteitä tavoittelemaan on ilmoittautunut 30 kuljettajaa ja avauskilpailussa on vieraskuljettajat mukaan lukien 37 osanottajaa. Tällä automäärällä Legends on FINRace-kiertueen selvästi suurin luokka, ja mikä parasta, mukana on taas konkareiden lisäksi myös tulokkaita. Kilpailun osanottajat (pdf) Lisätietoja FINRacen sivulta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoden ensimmäiset voitot Lehtolalle</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=502</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Legends-kausi 2012 alkoi 28.4. Jurvan Botniaringillä ajetulla sarjan ulkopuolisella kilpailulla. Jaossa ei siis ollut kotimaisen arvosarjan Legends Trophyn pisteitä. Lauantaina ajettiin kaksi kisaa, joissa kummassakin tiukka kärkikamppailu päättyi Pekka Lehtolan voittoon. Liekö kevään ensimmäinen kisa ollut osalle turhan aikaisin vaiko kuljettajat jo vapputunnelmissa, mutta LCF:n Pro-, Semi-Pro- ja Masters-pisteistä kisasi Jurvassa Legends-luokalle harvinaisen pieni joukko. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mankonen INEX:n maailman mestari</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=473</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Legendsien Yhdysvaltalainen kattojärjestö INEX on julkaissut &#8220;mutkaradan&#8221; MM-sarjan, World Road Course Seriesin, loppupisteet. Masters-luokassa ykkönen oli täysillä 1200 pisteellä Marko Mankonen, joka voitti myös Suomen Legends Trophyn ja Masters-luokan. INEX:n pisteistä pystyi tänä vuonna ajamaan ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Mukaan sarjaan laskettiin 10 normaalia lähtöä, 1 alueellinen pääkisa ja Kaliforniassa ajettu maailman finaali (Road Course [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolme suomalaista MM-finaalissa</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=447</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tänä viikonloppuna ajettavaan Legendsien MM-sarjan (INEX World Road Course Series) finaaliin Kalifornian Sonomassa osallistuu kolme Legends Trophyn kuljettajaa. 40-vuotta täyttäneiden Masters-luokaan osallistuvat Suomessa Mastersin ja koko Trophyn voittanut Marko Mankonen ja Mastersin kakkonen Juha Haarahiltunen. Kokemattomampien kuljettajien Semi-Pro-luokkaan osallistuu &#8220;Pietu&#8221; Väre, joka Suomessa Semin kolmanneksi. INEX:n MM-sarjan loppupisteisiin lasketaan kymmenen tavallista lähtöä, yksi alueellinen päälähtö [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APR Competition OY on Legendsien uusi maahantuoja</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=443</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Legends-autoja, varaosia ja renkaita 12 vuotta maahantuonut Hot Cars ja sen isäntä Mats Asplund ovat myyneet kaiken Legendseihin liittyvän liiketoiminnan vaasalaisen Johan Ahokkaan APR Competition Oy:lle. Asplund kiittää kilpailijoita, mekaanikkoja, kilpailujen järjestäjiä ja kaikkia muita mukana olleita tahoja vuosia kestäneestä hedelmällisestä yhteistyöstä, joka on kasvattanut Legendseistä Suomen suosituimman rataluokan. Vuosia Legendsillä kilpaillut Johan Ahokas kiittää Asplundia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauden päättäjäiset Botniaringillä</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=427</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Legends Trophy päättyi Marko Mankosen juhlaan jo viikko sitten Ahvenistolla, mutta kotimainen Legends-kausi paketoidaan lopullisesti vasta tämän viikon lauantaina Jurvan Botniaringillä. Tällä kertaa Legends Festival ei kuulu Trophy-sarjaan, mutta jaossa on sekä LCF:n että INEX:n pisteitä kategorioissa Pro-, Semi-Pro ja Masters. Kauden päättäjäisiä vietetään illalla Tarina-hotellissa Jurvan keskustassa. &#8220;Luokkapisteissä&#8221; kauden lopputulokseen lasketaan kymmenen parasta &#8220;normaalia&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mankosesta kauden 2011 mestari</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=419</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 18:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Marko Mankonen voitti Legends Trophyn mestaruuden tänään Ahaveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa. Jännitys säilyi aivan viime hetkiin saakka, sillä Trophyn viimeisessä kisassa Mankonen ja Pasi Matintupa kamppailivat paitsi lähdön voitosta, myös sarjan tittelistä. Aamupäivän kisassa kärkikamppailu tasoittui, kun voittoon ajoi Ossi Kumpula ja toiseksi sijoittui Matintupa sarjakärki Mankosen jäädessä kolmanneksi. Kisassa riitti draamaa radalle tarvittiin turva-autoa, kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legends Trophy huipentuu tänä viikonloppuna</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=402</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Legends Trophyn mestari vuosimallia 2011 selviää ylihuomenna lauantaina, kun Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa ajetaan sarjan kaksi viimeistä lähtöä. Kisat ajetaan yleisöystävällisesti yhtenä päivänä. Perjantai on pyhitetty harjoituksille ja aika-ajoille ja lauantaina ajetaan kaikissa luokissa kaksi kilpailulähtöä. Legendsien ensimmäinen kisa starttaa kello 11.55 ja toinen 16.10. Kummankin lähdön pituus on 17 minuuttia. Aikataulu, osallistujat, pääsylippujen hinnat ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophy-mestaruus kolmen kauppa</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=397</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kun Legends Trophy 2011 päättyy neljäntoista osakilpailun jälkeen Ahveniston moottoriradalla syyskuussa, vähennetään kunkin kuljettajan pistesaldosta kaksi huonointa tulosta. Nyt, kun ajamatta on enää kaksi lähtöä, on mestaruus kolmen kauppa. Sarjan mestariksi voi yltää tämän hetkisen pistetaulukon kolmen kärki. Vahvimmin kullassa ovat kiinni neljä voitto mieheen ottaneet sarjaa johtava Marko Mankonen ja kolmantena oleva Pasi Matintupa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilanne tasoittui Kemoran triplakisoissa</title>
		<link>http://legendscars.fi/wordpress/?p=389</link>
		<comments>http://legendscars.fi/wordpress/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Hokkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legendscars.fi/wordpress/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Legends Trophyn 2011 toiseksi viimeinen osakilpailu ajettiin Vetelissä Kemoran radalla. Tapahtumaan kuului kolme Legendsien lähtöä normaalin kahden sijaan. Kisat ajettiin vaihtelevissa olosuhteissa. Sarjan kärjessä erot tiivistyivät, kun Ossi Kumpula ja Pasi Matintupa ottivat Marko Mankosen kaulaa kiinni. Lauantaina sää vaihteli sateen ja kaatosateen välillä. Märällä radalla parhaaseen vauhtiin pysti Sami Erkkilä, joka otti lauantain kisaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legendscars.fi/wordpress/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

