2017

2017

Trophy Botnia Ahvenisto Pärnu Kemora Vauhtiajot Ahvenisto Yht. Loppu
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 Yht-2
1 23 Henri Tuomaala 100 97 100 94 97 97 100 94 97 61 88 91 94 100 1310 1161
2 199 Jesse Vartiainen 84 88 82 97 91 100 91 100 91 100 97 97 97 65 1280 1133
3 8 Jani Vilen 91 91 88 88 86 67 86 88 94 97 68 84 88 91 1207 1072
4 5 Mathias Herten 97 100 97 91 100 65 84 91 100 DQ 100 94 100 66 1185 1054
5 32 Johan Ahokas 86 84 86 100 94 64 97 86 84 60 86 63 86 97 1173 1050
6 72 Viktor Vorobjov 88 86 84 86 82 91 94 78 88 91 84 88 0 0 1040 1040
7 55 Markku Yliaho 80 78 78 76 80 86 80 82 82 86 91 100 91 94 1184 1030
8 18 Pekka Seppänen 0 62 62 84 84 94 88 97 86 84 94 64 84 0 983 983
9 65 Nico Cederberg 76 82 80 80 0 84 82 80 78 80 82 78 78 88 1048 972
10 13 Miikka Riihimaa 78 0 67 74 78 72 76 66 64 66 74 82 0 82 879 879
11 4 Philip Miemois 82 80 0 0 0 66 70 84 74 94 70 74 80 86 860 860
12 14 Mikko Okkonen 72 72 68 65 70 74 66 64 57 70 59 72 70 80 959 843
13 51 Antti Rantala 66 74 61 0 61 0 0 74 67 78 76 65 82 84 788 788
14 91 Aleksi Pärssinen 0 0 72 70 72 80 68 76 72 88 78 86 0 0 762 762
15 71 Jarno Pöytälaakso 63 65 58 59 0 70 62 55 58 62 62 66 64 67 811 756
16 62 Tommi Nyvall 74 76 74 72 74 78 65 68 76 DQ 0 62 0 0 719 719
17 36 Jukka Nisula 64 68 65 0 62 0 0 62 62 67 58 70 68 70 716 716
18 87 Jari Oinonen 62 63 60 62 58 68 63 59 60 0 0 0 66 74 695 695
19 38 Joni Nisula 65 64 59 61 59 0 0 57 0 63 60 64 67 72 691 691
20 299 Joonas Vartiainen 0 70 0 78 64 88 0 70 80 82 72 80 0 0 684 684
21 11 Veijo Tolonen 0 0 64 64 63 0 0 58 61 65 63 68 65 68 639 639
22 73 Sakari Mäkilä 0 0 66 66 68 0 0 67 70 72 64 0 74 78 625 625
23 45 Lauri Riekkola 68 66 70 60 65 76 64 0 0 0 0 0 72 76 617 617
24 130 Garijs Rožkalns 0 0 0 0 0 82 72 72 68 76 80 76 0 0 526 526
25 66 Jyrki Petäjä 0 0 63 63 60 0 0 60 59 64 65 67 0 0 501 501
26 3 Mikko Kinnunen 70 67 0 0 66 0 0 61 65 74 0 0 76 0 479 479
27 83 Matti Marjamäki 0 0 0 68 67 0 0 63 66 68 0 0 0 0 332 332
28 40 Veli-Pekka Karttunen 94 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 279
29 21 Sami Erkkilä 0 0 94 82 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264
30 30 Markku Luhtala 67 0 0 0 0 0 0 65 63 0 57 0 0 0 252 252
31 76 Jukka-Pekka Ollikainen 0 0 76 67 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219
32 49 Aleksi Halen 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 84 0 151 151
33 88 Juha-Matti Saaranen 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 61 0 0 0 117 117
34 113 Jarkko Sihvola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteitä vähennetään 2 huonointa tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Pro Botnia Ahvenisto Pärnu Kemora Vauhtiajot Ahvenisto Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 23 Henri Tuomaala 97 94 100 94 97 97 100 94 97 86 88 91 94 100 1329 1064
2 199 Jesse Vartiainen 82 86 82 97 91 100 91 100 91 100 97 97 97 84 1295 1047
3 32 Johan Ahokas 84 82 86 100 94 76 97 86 84 0 86 76 86 97 1134 982
3 8 Jani Vilen 88 88 88 88 86 80 86 88 94 97 78 84 88 91 1224 982
5 5 Mathias Herten 94 97 97 91 100 78 84 91 100 DQ 100 94 100 86 1212 964
6 72 Victor Vorobyev 86 84 84 86 82 91 94 80 88 94 84 88 0 0 1041 961
7 55 Markku Yliaho 80 78 78 78 80 88 80 84 82 88 91 100 91 94 1192 958
8 18 Pekka Seppänen 0 74 70 84 84 94 88 97 86 86 94 78 82 0 1017 947
9 65 Nico Cederberg 78 80 80 80 0 86 82 82 80 84 82 82 80 88 1064 906
10 91 Aleksi Pärssinen 0 0 72 74 74 84 78 78 76 91 80 86 0 0 793 793
11 62 Tommi Nyvall 76 76 74 76 76 82 74 76 78 DQ 0 74 0 0 762 762
12 83 Matti Marjamäki 0 0 0 72 72 0 0 74 74 82 0 0 0 0 374 374
13 40 Veli-Pekka Karttunen 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273
14 21 Sami Erkkilä 0 0 94 82 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264
15 76 Jukka-Pekka Ollikainen 0 0 76 70 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224
16 145 Emil Persson 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
17 49 Aleksi Halen 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 84 0 160 160
18 85 Ossi Kumpula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 80 0 0 156 156
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää.
Semipro Botnia Ahvenisto Pärnu Kemora Vauhtiajot Ahvenisto Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 4 Philip Miemois 100 94 0 0 0 82 94 100 97 100 91 94 94 97 1043 1043
2 51 Antti Rantala 88 88 94 0 91 0 0 97 88 94 97 88 97 94 1016 1016
3 14 Mikko Okkonen 91 86 100 94 100 86 86 86 80 86 83 91 82 86 1237 986
4 87 Jari Oinonen 84 78 91 91 86 84 82 80 82 0 0 0 76 78 912 912
5 299 Joonas Vartiainen 0 84 0 100 94 100 0 91 100 97 94 100 0 0 860 860
6 38 Joni Nisula 86 80 88 88 88 0 0 78 0 80 84 86 80 76 914 838
7 73 Sakari Mäkilä 0 0 97 97 97 0 0 88 94 88 88 0 88 82 819 819
8 130 Garijs Rožkalns 0 0 0 0 0 94 97 94 91 91 100 97 0 0 664 664
9 39 Uldis Timaks 97 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 497 497
10 99 Henrijns Grube 0 0 0 0 0 80 91 0 0 0 0 0 91 91 353 353
11 121 Valters Zvierdis 0 0 0 0 0 88 84 0 0 0 0 0 86 88 346 346
12 25 Zigmars Lapa 0 0 0 0 0 78 88 0 0 0 0 0 84 84 334 334
13 78 Artjom Skirda 0 76 0 0 0 0 0 82 86 84 0 0 0 0 328 328
14 2 Ernets Veismanis 0 0 0 0 0 91 78 0 0 0 0 0 78 80 327 327
15 61 Martins Steinerts 94 97 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 288 288
16 81 Jani Rolander 0 0 0 0 0 0 0 84 84 82 0 0 0 0 250 250
17 88 Juha-Matti Saaranen 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 86 0 0 0 162 162
17 15 Michael Mittim 0 82 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 162 162
19 777 Tommi Hakala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 148 148
20 48 Manu Leppänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 113 Jarkko Sihvola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää.
Masters Botnia Ahvenisto Pärnu Kemora Vauhtiajot Ahvenisto Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 13 Miikka Riihimaa 94 0 97 100 100 91 100 100 97 94 94 97 0 94 1158 1067
2 36 Jukka Nisula 78 94 94 0 88 0 0 94 91 97 78 91 86 86 977 977
3 71 Jarno Pöytälaakso 76 86 84 84 0 88 88 84 84 86 82 82 80 82 1086 930
4 11 Veijo Tolonen 0 0 91 94 91 0 0 86 88 91 84 86 82 84 877 877
5 45 Lauri Riekkola 86 88 100 86 94 97 91 0 0 0 0 0 88 88 818 818
6 66 Jyrki Petäjä 0 0 86 91 88 0 0 88 86 88 91 84 0 0 702 702
7 3 Mikko Kinnunen 88 91 0 0 97 0 0 91 100 100 0 0 91 0 658 658
8 52 Marko Kilpiä 100 100 0 0 0 100 97 0 0 0 0 0 100 100 597 597
9 53 Juha Nisula 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 97 94 97 97 479 479
10 187 Janis Horeliks 91 97 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 91 467 467
11 64 Jari Malmström 0 0 82 88 86 0 0 0 0 0 0 0 78 78 412 412
12 30 Markku Luhtala 84 0 0 0 0 0 0 97 94 0 76 0 0 0 351 351
13 54 Sami Yli-Venna 0 0 0 0 0 86 86 0 0 0 80 80 0 0 332 332
14 70 Pekka Lehtola 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 297 297
15 63 Markku Heinonen 0 0 88 97 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271
16 37 Ari En DQ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 80 244 244
17 6 Aki Heinonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 176 176
18 97 Jukka Virtanen 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
18 178 Marko Saari 80 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
20 17 Petri Ylinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 86 86
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää.