2018

Toistaiseksi epäviralliset pistetilanteet. Trophy-pisteiden edellyttää LCF:n jäsenmaksun, LCF:n sarjamaksun ja SRT Ry:n sarjamaksun maksamisen.

Trophy Botnia Ahvenisto Pärnu Vauhtiajot Kemora Alastaro Yht. Loppu
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Yht-2
1 20 Jesse Kari 97 91 86 88 82 97 97 100 100 86 82 100 100 100 1306 1142
2 18 Pekka Seppänen 94 94 100 97 88 94 94 76 0 91 94 97 97 97 1213 1137
3 23 Henri Tuomaala 84 88 97 94 97 100 91 0 91 84 91 91 88 91 1187 1103
4 199 Jesse Vartiainen 58 100 94 100 100 0 100 97 97 94 97 84 DQ 94 1115 1057
5 55 Markku Yliaho 86 82 74 80 94 88 88 94 94 82 86 80 80 82 1190 1036
6 40 Veli-Pekka Karttunen 100 97 88 91 62 78 65 0 0 97 100 94 82 60 1014 1014
7 52 Marko Kilpiä 76 78 84 78 86 84 84 0 0 80 80 76 76 78 960 960
8 4 Philip Miemois 78 80 91 86 65 91 82 91 0 88 0 86 94 0 932 932
9 14 Mikko Okkonen 67 0 72 74 78 86 86 82 82 72 76 72 72 74 993 926
10 76 Jukka-Pekka Ollikainen 91 84 82 84 91 0 0 0 86 70 74 78 84 86 910 910
11 130 Garijs Rozkalns 70 70 65 67 76 80 67 88 84 67 68 70 68 63 1003 875
12 83 Matti Marjamäki 68 68 68 65 70 74 74 78 78 68 72 67 60 0 910 850
13 66 Jyrki Petäjä 66 67 64 66 72 72 72 72 76 66 70 63 65 68 959 832
14 299 Joonas Vartiainen 82 0 70 76 84 0 80 0 0 78 84 82 86 84 806 806
15 88 Juha-Matti Saaranen 63 66 60 64 66 0 0 74 74 62 66 62 62 65 784 784
16 86 Lauri Liedes 64 65 66 70 74 76 76 80 0 0 0 68 67 72 778 778
17 91 Aleksi Pärssinen 74 76 80 72 80 0 0 68 88 74 0 0 74 70 756 756
18 777 Tommi Hakala 0 0 62 62 64 70 68 70 70 61 63 60 64 0 714 714
19 13 Miikka Riihimaa 0 0 76 0 0 82 78 86 0 76 78 74 78 80 708 708
20 58 Simon Backlund 59 61 0 0 63 67 70 0 72 63 64 61 61 64 705 705
21 87 Jari Oinonen 62 64 63 68 68 0 0 0 0 65 67 64 66 67 654 654
22 5 Mathias Herten 88 86 0 0 0 0 0 0 0 100 88 88 91 88 629 629
23 69 Marko Nurminen 61 62 59 63 0 68 66 66 0 0 0 58 58 61 622 622
24 64 Jari Malmström 60 0 61 60 0 0 0 67 68 60 62 59 59 62 618 618
25 73 Sakari Mäkilä DQ 63 67 61 67 0 0 0 0 64 65 65 63 66 581 581
26 62 Tommi Nyvall 72 74 0 0 0 0 0 84 80 0 0 66 70 76 522 522
27 32 Johan Ahokas 80 74 78 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 314
28 45 Lauri Riekkola 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteitä vähennetään 2 huonointa tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Pro Botnia Ahvenisto Pärnu Vauhtiajot Kemora Alastaro Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3
1 20 Jesse Kari 97 91 86 88 80 97 97 97 100 86 82 100 100 100 1301 1053
2 18 Pekka Seppänen 94 94 100 97 86 94 94 80 0 91 94 97 97 97 1215 1049
3 23 Henri Tuomaala 84 88 97 94 94 100 91 0 88 84 91 88 88 91 1178 1006
4 199 Jesse Vartiainen 66 100 94 100 100 0 100 94 97 94 97 82 DQ 94 1118 970
5 40 Veli-Pekka Karttunen 100 97 88 91 67 80 74 0 0 97 100 91 80 0 965 965
6 55 Markku Yliaho 86 80 76 78 91 86 86 91 94 82 86 78 76 78 1168 938
7 4 Philip Miemois 78 78 91 86 68 91 80 88 0 88 0 84 94 0 926 926
8 76 Jukka-Pekka Ollikainen 91 84 82 84 88 0 0 0 82 70 74 76 82 84 897 897
9 52 Marko Kilpiä 76 76 84 76 84 82 82 0 0 80 80 72 74 76 942 870
10 14 Mikko Okkonen 67 0 70 72 76 84 84 84 80 72 76 70 70 72 977 840
11 83 Matti Marjamäki 68 67 67 68 72 78 76 82 76 68 72 67 66 0 927 794
12 299 Joonas Vartiainen 82 0 68 74 82 0 78 0 0 78 84 80 84 82 792 792
13 91 Aleksi Pärssinen 74 74 80 70 78 0 0 78 86 74 0 0 72 70 756 756
14 21 Sami Erkkilä 0 0 74 80 97 0 0 100 91 0 0 94 86 88 710 710
15 39 Uldis Timaks 0 82 72 0 74 88 88 0 0 0 0 68 78 80 630 630
16 5 Mathias Herten 88 86 0 0 0 0 0 0 0 100 88 86 91 86 625 625
17 73 Sakari Mäkilä DQ 66 66 67 70 0 0 0 0 67 70 65 67 67 605 605
18 62 Tommi Nyvall 72 72 0 0 0 0 0 86 78 0 0 66 68 74 516 516
19 32 Johan Ahokas 80 70 78 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
20 22 Niklas Rantala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 78 74 0 68 296 296
21 93 Mika Hurin 70 68 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 222 222
22 65 Nico Cederberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 1. lähtö) ei voi vähentää.
Semipro Botnia Ahvenisto Pärnu Vauhtiajot Kemora Alastaro Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3
1 130 Garijs Rozkalns 97 97 88 91 97 97 78 100 100 100 100 94 100 82 1321 1073
2 88 Juha-Matti Saaranen 88 91 84 88 86 0 0 94 97 94 97 88 88 88 1083 999
3 777 Tommi Hakala 0 0 86 84 84 86 84 91 88 86 91 82 91 0 953 953
3 58 Simon Backlund 84 82 0 0 82 76 86 0 94 97 94 86 86 86 953 953
5 86 Lauri Liedes 91 88 91 94 88 94 88 97 0 0 0 91 97 94 1013 925
6 121 Valters Zviedris 100 100 100 0 94 100 100 0 0 0 0 97 94 97 882 882
7 69 Marko Nurminen 82 84 82 86 0 82 76 88 86 0 0 78 80 80 904 828
8 78 Artjom Skirda 94 94 0 0 0 84 82 0 0 91 86 84 0 0 615 615
9 9 Marko Mäkilä 0 0 97 100 100 0 0 0 0 0 0 100 82 100 579 579
10 2 Ernests Vesimanis 0 0 94 97 91 78 91 0 0 0 0 0 DQ 91 542 542
11 89 Lassi Nurmela 0 0 0 0 0 74 74 0 0 80 80 76 78 78 540 540
12 92 Niko Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 80 84 84 412 412
13 61 Martinš Steinerts 0 0 0 0 0 91 94 0 0 0 0 0 0 0 185 185
13 42 Tõnis Vanaselja 0 0 0 0 0 88 97 0 0 0 0 0 0 0 185 185
15 38 Joni Nisula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 176 176
16 78 Tuomas Hautaluoma 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172
17 81 Jani Rolander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 168 168
18 114 Pasi Pelkonen 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 160 160
19 100 Pekka Savolainen 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91 91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 1. lähtö) ei voi vähentää.
Masters Botnia Ahvenisto Pärnu Vauhtiajot Kemora Alastaro Yht. 10+1
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3
1 66 Jyrki Petäjä 88 94 94 97 97 91 91 88 94 91 91 91 88 91 1286 1022
2 87 Jari Oinonen 84 84 91 100 91 0 0 0 0 88 88 94 91 88 899 899
3 13 Miikka Riihimaa 0 0 100 0 0 100 97 97 0 100 97 97 100 100 888 888
4 64 Jari Malmström 80 0 86 86 0 0 0 82 84 82 82 86 84 86 838 838
5 53 Juha Nisula 0 0 0 0 0 94 94 94 97 94 94 0 94 94 755 755
6 187 Janis Horeliks 0 0 0 88 94 97 100 0 0 0 0 100 97 97 673 673
7 11 Veijo Tolonen 0 0 88 94 0 0 0 84 86 86 84 0 0 0 522 522
8 71 Jarno Pöytälaakso 0 0 0 0 0 86 88 0 0 0 0 88 86 84 432 432
9 118 Heikki Laine 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 82 82 416 416
10 46 Pasi Hautamäki 100 97 0 0 0 0 0 0 0 97 100 0 0 0 394 394
11 54 Sami Yli-Venna 0 0 0 0 0 88 86 86 88 0 0 0 0 0 348 348
12 63 Markku Heinonen 0 0 97 91 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 288
13 30 Markku Luhtala 91 86 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 268 268
14 36 Jukka Nisula 0 0 0 0 0 0 0 0 91 84 86 0 0 0 261 261
15 70 Pekka Lehtola 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 200 200
16 6 Jussi Rasku 97 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197
17 74 Ari Saxberg 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185
18 97 Jukka Virtanen 78 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
19 153 Jan Tapanainen 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
20 178 Marko Saari 0 0 0 0 0 0 0 80 82 0 0 0 0 0 162 162
21 45 Lauri Riekkola 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86
22 7 Markku Parkkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 1. lähtö) ei voi vähentää.

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Winter Trophy 07-08

2007

2006

2005

2004

2003